3744Resultados
Encontrar la talla correcta para tu bicicleta Orbea es esencial para asegurar una experiencia óptima al pedalear. Orbea hace que sea fácil determinar tu talla al simplemente coincidir tu altura con la correspondiente. Si buscas información más detallada sobre cómo elegir la talla adecuada para tus necesidades, consulta nuestra guía de tallas para instrucciones paso a paso.
| Altura (cm) | Altura (pulgadas) | Tamaño |
| 155-160 | 5'1" - 5'3" | 47 |
| 160-166 | 5'3" - 5'5" | 49 |
| 167-172 | 5'6" - 5'8" | 51 |
| 173-179 | 5'8" - 5'10" | 53 |
| 180-185 | 5'11" - 6'1" | 55 |
| 186-191 | 6'1" - 6'3" | 57 |
| 192-207 | 6'4" - 6'9" | 60 |
| Altura (cm) | Altura (pulgadas) | Tamaño |
| 152-165 | 5'1" - 5'5" | XS |
| 160-172 | 5'3" - 5'8" | S |
| 167-180 | 5'6" - 6'1" | M |
| 175-187 | 5'9" - 6'2" | L |
| 182-195 | 6'0" - 6'5" | XL |
| Altura (cm) | Altura (pulgadas) | Tamaño |
| 153-156 | 5'0" - 5'1" | XS |
| 157-165 | 5'2" - 5'5" | XS/S |
| 166-173 | 5'5" - 5'8" | S |
| 174-177 | 5'9" - 5'10" | S/M |
| 178-184 | 5'10" - 6'0" | M |
| 185-188 | 6'1" - 6'2" | M/L |
| 189-192 | 6'2" - 6'4" | L |
| 193-195 | 6'4" - 6'5" | L/XL |
| Altura (cm) | Altura (pulgadas) | Talla |
| 150-165 | 4'11" - 5'5" | S |
| 160-175 | 5'3" - 5'9" | M |
| 170-185 | 5'7" - 6'1" | L |
| 180-198 | 5'11" - 6'6" | XL |
Al seleccionar una bicicleta de la marca Orbea, considera tu tipo de ciclismo preferido. Descubre tu estilo y el tipo de terreno que planeas recorrer, ya que esto influye en la manera en que debes elegir la talla adecuada. Consulta la guía de tallas para más detalles y consejos útiles.
Prepárate para tus aventuras al aire libre con una bicicleta Orbea. Tanto si eres un ciclista principiante como un profesional experimentado, la talla correcta es clave para tu comodidad y rendimiento. Explora nuestra variedad de modelos y elige el que encaje con tu estilo de vida y tus necesidades.